Distributeur | PATRIMEA |
Assureur | SURAVENIR |
Type de contrat | Contrat individuel |
Versement initial minimum | 500,00 € |
Frais |
---|
Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % |
Frais de gestion fonds euros SURAVENIR OPPORTUNITES | 0.600 % |
Frais de gestion fonds euros SURAVENIR RENDEMENT | 0.600 % |
Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % |
Frais sur versement de rentes | 0.00 |
Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. |
Unités de compte disponibles |
---|
En gestion libre | 300 |
SCPI | 12 |
SCI | 1 |
OPCI | 2 |
ETF/Trackers | 3 |
Titres vifs | 0 |
Fonds ISR | NC |
Fonds euros |
---|
Nombre de fonds euros | 2 |
Désolé, connexion au serveur localhost impossible