Distributeur | PREDICA |
Assureur | PREDICA |
Type de contrat | Contrat collectif |
Versement initial minimum | 100,00 € |
Frais |
---|
Frais sur versement (maxi.) | 1,000 % |
Frais de gestion fonds euros EURO SOLIDAIRE | 0.600 % |
Frais de gestion sur unités de compte | 0.850 % |
Frais sur versement de rentes | 0.00 |
Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré |
Unités de compte disponibles |
---|
En gestion libre | 13 |
SCPI | 0 |
SCI | 0 |
OPCI | 0 |
ETF/Trackers | 0 |
Titres vifs | 0 |
Fonds ISR | 7 |
Fonds euros |
---|
Nombre de fonds euros | 1 |
Erreur dans l'exécution de la requête 'select * from titres_histo where ISIN = 'CONTSOLID' order by Annee '.
Message de MySQL : Table 'BD_Generique.titres_histo' doesn't exist